<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernglas Informationen &#187; deutlich</title>
	<atom:link href="http://www.fernglas-info.de/tag/deutlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernglas-info.de</link>
	<description>Tests und Meinungen zu den neuesten Ferngläsern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 10:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Test: Hama Spectrum 10 x 25 DCF</title>
		<link>http://www.fernglas-info.de/hama/test-hama-spectrum-10-x-25-dcf/</link>
		<comments>http://www.fernglas-info.de/hama/test-hama-spectrum-10-x-25-dcf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hama]]></category>
		<category><![CDATA[deutlich]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernglas-info.de/hama/test-hama-spectrum-10-x-25-dcf/</guid>
		<description><![CDATA[Bewertung Bei dem Hama Spectrum 10 x 25 handelt es sich um ein günstiges Fernglas für Amateuere. Bei Amazon erhält das Fernglas 4.2 von 5 Sternen.Weitere Rezensionen zu dem Fernglas gibt es hier. Produktdetailskompaktes Dachkant-Glas, durch eine Gummiarmierung stoßgeschütztdie vergütete Optik gewährleistet selbst in Extremsituationen erstklassige Bildwiedergabedurch umstülpbare Augenmuscheln auch für Brillenträger geeignetbewährte, solide Bauweiseinkl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><H2>Bewertung </H2><P><!-- A --><!-- /A -->Bei dem Hama Spectrum 10 x 25 handelt es sich um ein günstiges Fernglas für Amateuere. Bei Amazon erhält das Fernglas 4.2 von 5 Sternen.</P><P>Weitere Rezensionen zu dem Fernglas gibt es <!-- B --><A href="http://rezensionen.fernglas-info.de/Test-Hama-Spectrum-10-x-25-DCF-1481.php"><!-- /B -->hier</A>. </P><P><B>Produktdetails</B><BR><!-- E --><UL><LI><!-- E -->kompaktes Dachkant-Glas, durch eine Gummiarmierung stoßgeschützt</LI><LI>die vergütete Optik gewährleistet selbst in Extremsituationen erstklassige Bildwiedergabe</LI><LI>durch umstülpbare Augenmuscheln auch für Brillenträger geeignet</LI><LI>bewährte, solide Bauweise</LI><LI>inkl. Bereitschaftstasche und Tragegurt<!-- /E --></LI></UL><!-- /E --><BR><P></P><P></P><P></P><P align=center><!-- B --><A href="http://bild.fernglas-info.de/Test-Hama-Spectrum-10-x-25-DCF-3806.php"><!-- /B --><!-- C --><!-- D --><IMG alt="Hama " src="http://fernglas-info.de/wp-content/uploads/41khmNDXBDL._SL500_AA240_.jpg" 10 DCF(Dachkant)? Spectrum? x 25><!-- /D --><!-- /C --></A></P><P></P><BR><H2>Kundenmeinungen</H2><DIV align=center><TABLE align=center><TBODY><TR><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><!-- B --><A href="http://angebot.fernglas-info.de/Test-Hama-Spectrum-10-x-25-DCF-5966.php"><!-- /B --><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/amazonlogo.gif"></A><BR><A href="http://rezensionen.fernglas-info.de/Test-Hama-Spectrum-10-x-25-DCF-1481.php"><!-- /B --><STRONG><!-- F1 -->4.2 von 5 Sternen<!-- /F1 --></STRONG></A><BR></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR><BR><H2>Test(s)</H2><DIV align=center><TABLE align=center><TBODY><TR><TD vAlign=center width=80><DIV align=center><!-- G0--><IMG src="http://fernglas-info.de/wp-content/uploads/Logos1/119.gif"><!-- /G0--><BR><STRONG><!-- H0-->„befriedigend“ (3,4)<!-- /H0--></STRONG><BR></DIV></TD><TD width=550><BLOCKQUOTE><!-- Z0-->„&#8230; deutliche Schwächen in den optischen Eigenschaften. Schlechteste Lichtdurchlässigkeit in der Gruppe 10 x 25. Schlecht für Brillenträger.“<!-- /Z0--></BLOCKQUOTE></TD></TR><TR><TD vAlign=center width=80><DIV align=center><!-- G1--><IMG src="http://fernglas-info.de/wp-content/uploads/Logos1/60.gif"><!-- /G1--><BR><STRONG><!-- H1-->„durchschnittlich“<!-- /H1--></STRONG><BR></DIV></TD><TD width=550><BLOCKQUOTE><!-- Z1--><!-- /Z1--></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR><BR><P></P><P><H2>Wo günstig kaufen?</H2>Bei <!-- B --><A href="http://angebot.fernglas-info.de/Test-Hama-Spectrum-10-x-25-DCF-5966.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- /I --></A> gibt es das Hama Spectrum 10 x 25 zu diesem Zeitpunkt für <!-- K -->24,98€<!-- /K -->. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> kann man ohne Bedenken zugreifen. Es handelt sich um einen seriösen Online-Shop. <P></P><P></P><P><H2>Zusammenfassung</H2>Bei der <!-- J -->Hama Spectrum 10 x 25 DCF<!-- /J --> handelt es sich um ein gutes Fernglas. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> ist sie zudem ziemlich günstig zu erstehen. Wer ein entsprechendes Fernglas sucht, ist in jedem Fall mit diesem gut beraten. Hama Spectrum 10 x 25 <!-- B --><A href="http://angebot.fernglas-info.de/Test-Hama-Spectrum-10-x-25-DCF-5966.php"><!-- /B -->jetzt kaufen</A> für <!-- K -->24,98€<!-- /K --> bei <!-- B --><A href="http://angebot.fernglas-info.de/Test-Hama-Spectrum-10-x-25-DCF-5966.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- /I --></A>. <P></P><P></P></p>

	Tags: <a href="http://www.fernglas-info.de/tag/deutlich/" title="deutlich" rel="tag">deutlich</a>, <a href="http://www.fernglas-info.de/tag/gut/" title="gut" rel="tag">gut</a><br />

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.fernglas-info.de/eschenbach/test-eschenbach-sektor-compact-10x42-d-b-fernglas/" title="Test: Eschenbach Sektor compact 10&#215;42 D-B Fernglas (25. Februar 2010)">Test: Eschenbach Sektor compact 10&#215;42 D-B Fernglas</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.fernglas-info.de/allgemein/test-trailite-tl-ex101wbk-optics-explorer-10x26-fernglas/" title="Test: Trailite TL-EX101WBK Optics Explorer 10&#215;26 Fernglas (25. Februar 2010)">Test: Trailite TL-EX101WBK Optics Explorer 10&#215;26 Fernglas</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.fernglas-info.de/tfa/test-tfa-visumatic-voyager-fernglas/" title="Test: TFA Visumatic Voyager Fernglas (25. Februar 2010)">Test: TFA Visumatic Voyager Fernglas</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.fernglas-info.de/tfa/test-tfa-visumatic-discoverer-fernglas/" title="Test: TFA Visumatic Discoverer Fernglas (25. Februar 2010)">Test: TFA Visumatic Discoverer Fernglas</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.fernglas-info.de/allgemein/test-steiner-safari-pro-10x26-fernglas/" title="Test: Steiner Safari Pro 10&#215;26 Fernglas (25. Februar 2010)">Test: Steiner Safari Pro 10&#215;26 Fernglas</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernglas-info.de/hama/test-hama-spectrum-10-x-25-dcf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Eschenbach Sektor compact 10&#215;42 D-B Fernglas</title>
		<link>http://www.fernglas-info.de/eschenbach/test-eschenbach-sektor-compact-10x42-d-b-fernglas/</link>
		<comments>http://www.fernglas-info.de/eschenbach/test-eschenbach-sektor-compact-10x42-d-b-fernglas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[deutlich]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernglas-info.de/eschenbach/test-eschenbach-sektor-compact-10x42-d-b-fernglas/</guid>
		<description><![CDATA[Bewertung Das Eschenbach Sektor compact hat ein großes, helles und deutliches Bild für die umfassende Tierbeobachtung gut geeignetes Glas. Preis-Leistung passt. Bei dem Eschenbach Sektor compact 10&#215;42 D-B handelt es sich um ein sehr gutes Fernglas. Bei Amazon erhält das Fernglas 4.7 von 5 Sternen.Weitere Rezensionen zum Fernglas gibt es hier. ProduktdetailskeineKundenmeinungen4.7 von 5 SternenWo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><H2>Bewertung </H2><P><!-- A -->Das Eschenbach Sektor compact hat ein großes, helles und deutliches Bild für die umfassende Tierbeobachtung gut geeignetes Glas. Preis-Leistung passt. <!-- /A -->Bei dem Eschenbach Sektor compact 10&#215;42 D-B handelt es sich um ein sehr gutes Fernglas. Bei Amazon erhält das Fernglas 4.7 von 5 Sternen.</P><P>Weitere Rezensionen zum Fernglas gibt es <!-- B --><A href="http://rezensionen.fernglas-info.de/Test-Eschenbach-Sektor-compact-10x42-D-B-Fernglas-137.php"><!-- /B -->hier</A>. </P><P><B>Produktdetails</B><BR><!-- E --><UL><LI>keine<!-- E --><!-- /E --></LI></UL><!-- /E --><BR><P></P><P></P><P></P><P align=center><!-- B --><A href="http://bild.fernglas-info.de/Test-Eschenbach-Sektor-compact-10x42-D-B-Fernglas-5959.php"><!-- /B --><!-- C --><!-- D --><IMG alt="Eschenbach Fernglas Sektor compact 10x42 D-B" src="http://fernglas-info.de/wp-content/uploads/41ZNGCSFEHL._SL500_AA240_.jpg"><!-- /D --><!-- /C --></A></P><P></P><BR><H2>Kundenmeinungen</H2><DIV align=center><TABLE align=center><TBODY><TR><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><!-- B --><A href="http://angebot.fernglas-info.de/Test-Eschenbach-Sektor-compact-10x42-D-B-Fernglas-9498.php"><!-- /B --><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/amazonlogo.gif"></A><BR><A href="http://rezensionen.fernglas-info.de/Test-Eschenbach-Sektor-compact-10x42-D-B-Fernglas-137.php"><!-- /B --><STRONG><!-- F1 -->4.7 von 5 Sternen<!-- /F1 --></STRONG></A><BR></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR><BR><BR><BR><P></P><P><H2>Wo günstig kaufen?</H2>Bei <!-- B --><A href="http://angebot.fernglas-info.de/Test-Eschenbach-Sektor-compact-10x42-D-B-Fernglas-9498.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- /I --></A> gibt es das Eschenbach Sektor compact 10&#215;42 D-B Fernglas momentan für <!-- K -->180,98€<!-- /K -->. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> kann man bedenkenlos zugreifen. Es handelt sich um einen seriösen Online-Shop. <P></P><P></P><P><H2>Zusammenfassung</H2>Bei der <!-- J -->Eschenbach Sektor compact 10&#215;42 D-B Fernglas<!-- /J --> handelt es sich um ein gutes Fernglas. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> ist sie zudem ziemlich günstig zu erwerben. Wer ein solches Fernglas sucht, kann hier zugreifen. Eschenbach Sektor compact 10&#215;42 D-B <!-- B --><A href="http://angebot.fernglas-info.de/Test-Eschenbach-Sektor-compact-10x42-D-B-Fernglas-9498.php"><!-- /B -->jetzt kaufen</A> für <!-- K -->180,98€<!-- /K --> bei <!-- B --><A href="http://angebot.fernglas-info.de/Test-Eschenbach-Sektor-compact-10x42-D-B-Fernglas-9498.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- /I --></A>. <P></P><P></P><IMG alt=Empfehlung src="http://fernglas-info.de/wp-content/uploads/testsieger.png"><IMG alt=PreisLeistung src="http://fernglas-info.de/wp-content/uploads/preisleistung-testsieger.png"></p>

	Tags: <a href="http://www.fernglas-info.de/tag/deutlich/" title="deutlich" rel="tag">deutlich</a>, <a href="http://www.fernglas-info.de/tag/gut/" title="gut" rel="tag">gut</a><br />

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.fernglas-info.de/hama/test-hama-spectrum-10-x-25-dcf/" title="Test: Hama Spectrum 10 x 25 DCF (25. Februar 2010)">Test: Hama Spectrum 10 x 25 DCF</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.fernglas-info.de/allgemein/test-trailite-tl-ex101wbk-optics-explorer-10x26-fernglas/" title="Test: Trailite TL-EX101WBK Optics Explorer 10&#215;26 Fernglas (25. Februar 2010)">Test: Trailite TL-EX101WBK Optics Explorer 10&#215;26 Fernglas</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.fernglas-info.de/tfa/test-tfa-visumatic-voyager-fernglas/" title="Test: TFA Visumatic Voyager Fernglas (25. Februar 2010)">Test: TFA Visumatic Voyager Fernglas</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.fernglas-info.de/tfa/test-tfa-visumatic-discoverer-fernglas/" title="Test: TFA Visumatic Discoverer Fernglas (25. Februar 2010)">Test: TFA Visumatic Discoverer Fernglas</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.fernglas-info.de/allgemein/test-steiner-safari-pro-10x26-fernglas/" title="Test: Steiner Safari Pro 10&#215;26 Fernglas (25. Februar 2010)">Test: Steiner Safari Pro 10&#215;26 Fernglas</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernglas-info.de/eschenbach/test-eschenbach-sektor-compact-10x42-d-b-fernglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

